集計単位と集計値
集計単位設定
集計単位は、エクスポートするテーブルの構造を決定する要素です。ユーザーは、分析に必要な集計単位を選択し、どのようにデータが整理されるかを定義します。
- 例: 「activity」集計単位を選択した場合、テーブルの各行はアクティビティごとに情報を分けて表示します。「activity」と「date」集計単位を両方選択すると、テーブルはアクティビティが日ごとに区切られた形で表示されます。
集計単位 | 説明 |
Activity | アクティビティ名ごとに集計します |
Variant | バリアントごとに集計します |
Date | 日付(YYYYMMDD形式)ごとに集計します |
Day | 月内の日付(01から31)ごとに集計します |
dayOfWeekName | 曜日(Sunday, Monday,…)ごとに集計します |
Hour | 時間(0から23)ごとに集計します |
Month | 月(01から12)ごとに集計します |
Year | 年(4桁の整数値)ごとに集計します |
PreviousActivity | (activity選択時のみ)Activityの直前にくるアクティビティ名ごとに集計します |
NextActivity | (activity選択時のみ)Activityの直後にくるアクティビティ名ごとに集計します |
属性データ | ケースID, アクティビティ, タイムスタンプを含む、イベントログに含まれる属性データを集計単位として追加できます |
集計値設定
集計値は、エクスポートするテーブルに含める統計値です。これにより、特定の数値情報をテーブルに追加し、分析の深度を増すことができます。
- 例: 集計単位に「activity」と「date」を設定し、集計値として「case」を選択した場合、エクスポートされるデータテーブルには各アクティビティの日ごとのケース数が含まれます。
集計値 | 説明 |
Cases | 集計単位ごとのケース数。 |
CasesRatio | 集計単位ごとのケース数の全体での割合。 |
ActivityThroughput | 選択した集計単位に含まれるアクティビティの平均・中央値スループットタイム。 |
ActivityDuration | 選択した集計単位に含まれるアクティビティの総所要時間 |
CaseThroughput | 選択した集計単位に含まれるケースの平均・中央値スループットタイム。 |
EventCount | 集計単位で選択した要素が含まれるレコードの数。 |
ReworksSum | 選択した集計単位に含まれるアクティビティの合計リワーク数。 |
ReworksAvg | 選択した集計単位に含まれるアクティビティの平均リワーク数。 |
casesStart | 選択した集計単位に含まれるアクティビティで開始するケース数 |
casesEnd | 選択した集計単位に含まれるアクティビティで終了するケース数 |
Did this answer your question?
😞
😐
🤩